Die Versicherungsbeiträge werden anhand des Alters errechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die Beiträge in Fünf-Jahreszeiträumen aufgelistet. Ein individuelles Angebot können Sie auf der folgenden Seite anfordern.
Monatliche Beiträge:
Alter | Versicherungssumme | ||
5.000 EUR | 10.000 EUR | 15.000 EUR | |
40 Jahre | 14,75 EUR | 28,50 EUR | 42,25 EUR |
45 Jahre | 16,80 EUR | 32,60 EUR | 48,40 EUR |
50 Jahre | 19,55 EUR | 38,10 EUR | 56,65 EUR |
55 Jahre | 23,20 EUR | 45,40 EUR | 67,60 EUR |
60 Jahre | 28,10 EUR | 55,20 EUR | 82,30 EUR |
65 Jahre | 35,30 EUR | 69,60 EUR | 103,90 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr. (Stand 11/2015)